Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C00-C14 | Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки | |||
С00.1 | 11,12 | Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы | I стадии II стадии |
40-50 I70-90 |
III-IV стадии | 60-90, МСЭ | |||
С01 | 11,12 | Злокачественное новообразование основания языка | I стадии II стадии |
40-60 80-90 |
III-IV стадии | 90-120, МСЭ | |||
С04.- | 11,12 | Злокачественное новообразование дна полости рта | 90-110, МСЭ | |
С15-С26 | Злокачественные новообразования органов пищеварения | |||
С15.- | 11,12 | Злокачественное новообразование пищевода | I стадии | 60-90 |
II-III стадии | 100-160, МСЭ | |||
С 16.- | 11,12 | Злокачественное новообразование желудка | I стадии | 60-90 |
II-III стадии | 70-100, МСЭ | |||
С18.- | 11,12 | Злокачественное новообразование ободочной кишки | I стадии | 60-80 |
II-III стадии | 80-110, МСЭ | |||
С20 | 11,12 | Злокачественное новообразование прямой кишки | I стадии | 60-90 |
II-III стадии | 80-115, МСЭ | |||
С25.- | 11,12 | Злокачественное новообра зование поджелудочной же-лезы | I стадии II-III стадии |
70-90 90-115, МСЭ |
C30-C39 | Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки | |||
С32.- | 11,12 | Злокачественное новообразование гортани | I стадии | 50-90 |
II-III стадии | 85-100, МСЭ | |||
С34.- | 11,12 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого | I стадии | 60-70 |
II-III стадии | 90-110, МСЭ | |||
С40-С41 | Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей | |||
С41.0 | 11,12 | Злокачественное новообразование костей черепа и лица | I стадии | 87-95 |
II-IV стадии | 85-95, МСЭ | |||
С41.2 | 11,12 | Злокачественное новообразование позвоночного столба | I стадии II-III стадии |
70-90 80-95, МСЭ |
С43-С44 | Меланома и другие злокачественные новообразования кожи | |||
С43.- | 11,12 | Злокачественная меланома кожи | Начальной формы | 55-65 |
Распространенной формы | 80-110, МСЭ | |||
С44.- | 11,12 | Другие злокачественные новообразования кожи | I стадии | 45-60 |
С50 | Злокачественное новообразование молочной железы | |||
С50.- | 12 | Злокачественное новообразование молочной железы (женской) | I стадии II-III стадии |
50-75 80-115, МСЭ |
С51-С58 | Злокачественные новообразования женских половых органов | |||
С51.- | 12 | Злокачественное новообразование вульвы | I стадии | 60-70 |
II-III стадии | 80-90 | |||
IV стадии | 90-115, МСЭ | |||
С52 | 12 | Злокачественное новообразование влагалища | I стадии | 45-60 |
II стадии | 55-70 | |||
III стадии | 90-110, МСЭ | |||
С53.- | 12 | Злокачественное новообразование шейки матки | I стадии | 65-75 |
II стадии | 70-90 | |||
III стадии | 90-115, МСЭ | |||
С54.- | 12 | Злокачественное новообразование тела матки | I стадии | 60-70 |
II стадии | 85-90 | |||
III стадии | 90-120, МСЭ | |||
С56 | 12 | Злокачественное новообразование яичника | I стадии | 60-80 |
II стадии | 70-90 | |||
III стадии | 90-115, МСЭ | |||
С60-С63 | Злокачественные новообразования мужских половых органов | |||
С60.- | 11 | Злокачественное новообразование полового члена | I стадии | 40-60 |
II-III стадии | 70-100, МСЭ | |||
С61 | 11 | Злокачественное новообразование предстательной железы | I-II стадии II-III стадии |
60-80 80-115, МСЭ |
С62.- | 11 | Злокачественное новообразование яичка | I стадии | 40-60 |
II стадии | 60-80 | |||
III стадии | 90-120, МСЭ | |||
С64-С68 | Злокачественные новообразования мочевых путей | |||
С64 | 11,12 | Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки | I-II стадии III-IV стадии |
70-90 90-110, МСЭ |
С67.- | 11,12 | Злокачественное новообразование мочевого пузыря | I- II стадии | 80-100 |
III стадии | 105-115, МСЭ | |||
С69-С72 | Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы | |||
С69.- | 11,12 | Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата | I стадии II-III стадии | 55-85 85-110, МСЭ |
С71,- | 11,12 | Злокачественное новообразование головного мозга | I-II стадии | 70-90 |
II-III стадии | 95-120, МСЭ | |||
С73-С75 | Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез | |||
С73 | 11,12 | Злокачественное новообразование щитовидной железы | I стадии | 60-80 |
II стадии | 85-90 | |||
III-IV стадии | 90-110, МСЭ | |||
С81-С96 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | |||
C81- | 11,12 | Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) | I-II стадии | 25-30 |
III-IV стадии | 95-110, МСЭ | |||
С90.0 | 11,12 | Множественная миелома | III-IV стадии | 90-115, МСЭ |
С91.0 | 11,12 | Острый лимфобластный лейкоз | III-IV стадии МСЭ | 95-115, МСЭ |
С91.1 | 11,12 | Хронический лимфоцитарный лейкоз | III-IV стадии обострение | 90-115, МСЭ |
С92.0 | 11,12 | Острый миелоидный лейкоз | III-IV стадии | 90-120, МСЭ |
С92.1 | 11,12 | Хронический миелоидный лейкоз | III-IV стадии обострение | 90-115, МСЭ |
С93.0 | 11,12 | Острый моноцитарный лейкоз | III-IV стадии | 65-80, МСЭ |
С93.1 | 11,12 | Хронический моноцитарный лейкоз | Обострение: I-II стадии | 80-95 |
III-IV стадии | 90-115, МСЭ | |||
С94.2 | 11,12 | Острый мегакариобластный лейкоз | III-IV стадии | 95-115, МСЭ |
Д10-Д36 | Доброкачественные новообразования | |||
Д25.- | 10 | Лейомиома матки | Операция | 30-32 |
Д37-Д48 | Новообразования неопределенного или неизвестного характера | |||
Д45 | 09,10 | Полицитемия истинная | I-II стадии | 65-80 |
III-IV стадии | 70-90, МСЭ |